| 輸入 | |||
| Model | 輸入電壓 | 輸入電流 | 輸入頻率 |
| SPI225 | 120 +10% -5% | 15A | 50/60 |
|
|
240 +10% -5% | 8A | 50/60 |
| 輸出 | |||
| 輸出量程 | |||
| 在以下三個量程內(nèi)都可以連續(xù)輸出,并且輸出可調(diào),以滿足不同的測試回路阻抗: |
0 - 500 A,高達3.5V 0 - 125 A,高達14 V 0 - 25 A,高達70 V |
||
| 輸出能力 | |||
| 額定電流的百分比 | 輸出時間 | 關(guān)斷時間 | |
| 100% (1倍) | 30 分鐘 | 30 分鐘 | |
| 200% (2倍) | 3 分鐘 | 8 分鐘 | |
| 300% (3倍) | 30 秒 | 4 分鐘 | |
| 400% (4倍) | 7 秒 | 2 分鐘 | |
| 儀器能夠輸出超過量程數(shù)倍的電流,前提是儀器的輸出電壓能夠在負(fù)載中形成如此大的電流。 | |||
| SPI225能夠測試額定電流為225A的熱保護裝置的延時特性,推薦使用三倍額定電流值也就是675A進行測試。對于瞬間跳閘的測試,225A額定電流的塑殼斷路器需要的測試電流是2000A。 | |||
| 由于輸出電流的幅值會受到負(fù)載回路阻抗加測試線的阻抗的影響,所以用戶必須確定儀器的輸出電壓是否能在試品中形成所需的電流。 | |||
| 電流表(數(shù)字式) | |
| 運行模式 | 存儲連續(xù) |
| 數(shù)字顯示 | 5位,自動量程 |
| 量程 | 1.0000 A - 99.999 kA |
| 電流表整體誤差 | 連續(xù)電流,讀數(shù)的±1% |
| 精度 | 有效值脈沖,讀數(shù)的±1.5% |
| 計時器量程 | |
| 數(shù)字顯示 | 5位,自動量程 |
| 量程 | 0.001 - 99999s 0.01 - 99999個周期 |
| 精度 | 讀數(shù)的±1% |
| Digital Voltmeter | |
| 數(shù)字顯示 | 5位,自動量程 |
| 量程 | 0.01 - 600.00 V |
| 精度 | 讀數(shù)的±1% |
| 通信端口 |
2個以太網(wǎng)端口, 1個USB端口, 內(nèi)置藍牙 |
| 尺寸 |
14.2 W x 7.6 H x 12.0 D in. (360 W x 194 H x 305 D mm) |
| 重量 | 44.0 lb. (20 kg) |
| 溫度和濕度 | |
| 運行 | 0 oC - 50 oC |
| 存儲 | -30 oC - 70 oC |
| 濕度 | 0 - 90% 不凝結(jié) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | |
| 安全規(guī)程 | CSA, CE, IEC 61010 |