 
 
| 檢測器陣列: | 非冷卻的FPA微熱檢測單元 | 
| 像素間距: | 15μm | 
| 像素分辨率: | 640x480 | 
| 光譜帶: | 8μm~14μm | 
| 熱靈敏度: | <0.03°C @ 30°C | 
| 頻率: | 50Hz或60Hz(可選:9Hz) | 
| 動態范圍: | 8位或14位 | 
| 溫度范圍: | -20°C至250°C或200°C至800°C (可選:2000°C) | 
| 工作范圍: | -40°C至70°C | 
| 存儲范圍: | -40°C至70°C | 
| 精度: | +/- 1°C | 
| 像素可操作性: | > 99% | 
| 25G震動/ 2G振動 | |
| 尺寸: | 140mmx206mmx114mm鏡頭(HxWxD +/- .5mm) | 
| 重量: | 1.15kg - 無電池 | 
| 封裝: | IP54 | 
| 電池: | 鋰離子,充電和更換 12V DC / AC適配器 | 
| 操作時間: | ≥4小時 | 
| 屏幕: | 5“(1280x720)液晶觸摸屏 | 
| 取景器: | 1280x960 LCOS屏幕 | 
| 數碼變焦: | 連續1.1~4x | 
| 存儲卡: | SD卡 | 
| 圖像內部存儲: | 16G | 
| 圖像模式: | 紅外圖像/視覺圖像/ PIP / MIF | 
| 圖像格式: | JPG或RAW | 
| 視頻存儲: | 內部 | 
| 視頻輸出: | H.264 | 
| 語音注釋: | 60秒 | 
| 揚聲器和麥克風帶可調節音量 | |
| 濕度: | 非冷凝 10%-95% | 
| 用于充電和數據的Micro USB 2.0 | |
| 迷你HDMI | |
| 照明 | |
| 激光和光傳感器 | |
| 對焦: | 電機驅動/自動 | 
| 內置快門 | |