| KT-145 規格表 | |
| 鏡頭 | 11 mm | 
| 探測器類型 | <160 x 120 | 
| 波長范圍 | 8...14 μm | 
| 聚焦 | 手動 | 
| 視場角 / FOV | 11 mm / 15,5°X 20.6° | 
| 熱靈敏度 | < 0.08°C @30°C | 
| 數碼變焦 | x2 | 
| 調色板 | 4 | 
| 數據傳輸 | 微型 USB | 
| 顯示參數 | |
| 屏幕 | 高對比性LCD 3.5'’ LCD (分辨率320 x 240 px) 三級亮度可調 | 
| 框架 | 50 Hz | 
| 測溫參數 | |
| 精度 | ±2°C or ±2@ | 
| 溫度測試范圍 | -20°C...+350°C | 
| 測溫校準 | 發射率 (0.01-1.00) 環境溫度 距離 濕度 | 
| 點 | 中心點溫度 | 
| 最高溫 | 區域自動跟蹤 | 
| 最低溫 | 區域自動跟蹤 | 
| 警告 | 區域最高溫 區域最低溫 | 
| 文件格式 / 保存 | JPG / SD卡 | 
| 電源 | |
| 電池 | 3,7 V 4200 mAh Li-Ion | 
| 充電 | 內置充電器,外界充電器(可選) | 
| 電源 | 110/230 VAC,50/60 Hz | 
| 電池:連續性運作時間 | 4 小時 | 
| 其他參數 | |
| 防護等級 | IP43 | 
| 尺寸 | 103 mm x 98 mm x 258 mm | 
| 體重 | 755 g | 
| 運作溫度 | -10°C...50°C | 
| 存儲溫度 | -20°C...60°C | 
| 濕度 | 10% to 95 without condensation | 
| 防護撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 | 
| 防護振動 | 2G, IEC 68-2-6 |