| 測試電流 | 電阻量程 | 分辨率 | 基本精度* | 滿量程電壓 | *大輸出功率 | 
| 0.1 mA | 0 to 2500.0 Ω | 0.1 Ω | ±0.2% | 25 mV | 25 μW | 
| 0.1 mA | 0 to 250.00 Ω | 0.01 Ω | ±0.2% | 25 mV | 2.5 μW | 
| 1 mA | 0 to 25.000 Ω | 1 mΩ | ±0.2% | 25 mV | 25 μW | 
| 10 mA | 0 to 2500.0 mΩ | 0.1 mΩ | ±0.2% | 25mV | 250 μW | 
| 100 mA | 0 to 250.00 mΩ | 0.01 mΩ | ±0.2% | 25 mV | 2.5 mW | 
| 1 A | 0 to 25.000 mΩ | 1 μΩ | ±0.2% | 25 mV | 25 mW | 
| 10 A | 0 to 2500.0 μΩ | 0.1 μΩ | ±0.2% | 25 mV | 0.25 W | 
| 1 A | 0 to 2500.0 mΩ | 0.1 mΩ | ±0.2% | 2.5 V | 2.5 W | 
| 10 A | 0 to 250.00 mΩ | 0.01 mΩ | ±0.2% | 2.5 V | 25 W | 





| DLRO10HD訂購信息 | |
| Item (Qty) | Order No. | 
| DLRO10HD Low Resistance Ohmmeter | 1000-348 | 
| Included accessories |  | 
| DH4 duplex handspike 1.2m | 6111-503 | 
| Test lead pouch (lid mounted) | 1000-036 | 
| DLRO10HD user guide CD | 1000-869 | 
| Warranty book. | 6170-618 | 
| Optional Accessories at extra cost |  | 
| Calibration Shunt,10 Ω, current rating 1 mA. | 249000 | 
| Calibration Shunt, 1 Ω, current rating 10 mA. | 249001 | 
| Calibration Shunt, 100 mΩ current rating 1A. | 249002 | 
| Calibration Shunt, 10 mΩ current rating 10 A. | 249003 | 
| Certificate of Calibration for Shunts, NIST | CERT-NIST | 
| Replacement tips for DH4, DH5 and DH7 handspikes. |  | 
| Needle point | 25940-012 | 
| Serrated end | 25940-014 | 
| Optional Test Leads at extra cost |  | 
| Duplex Leads |  | 
| DH5 straight duplex handspikes (2). |  | 
| One has indicator lights. 2.5m/8ft | 6111-517 | 
| DH7 Duplex handspikes (2) suitable for working on 600 V. systems. 2.5m/8ft | 
					 1001-035 | 
| Duplex Handspikes (2) with spring loaded helical contacts. 2m/7ft | 242011-7 | 
| DH1 2.5m/8ft | 6111-022 | 
| 5.5m/18ft | 242011-18 | 
| only 1 lead supplied DH2 6m/20ft | 
					 6111-023 | 
| 9m/30ft | 242011-30 | 
| DH3 9m/30ft | 6111-024 | 
| Straight Duplex Handspikes (2) |  | 
| Heavy Duty with fixed contacts. 2m/7ft | 242002-7 | 
| 5.5m/18ft | 242002-18 | 
| 9m/30ft | 242002-30 | 
| Duplex Heavy Duty 5cm (2”) |  | 
| C-Clamps. (2) 2m/7ft | 242004-7 | 
| 5.5m/18ft | 242004-18 | 
| 9m/30ft | 242004-30 | 
| Duplex handspikes with replaceable |  | 
| Needle Points 2m/7ft | 242003-7 | 
| Duplex 1.27 cm (1/2 “) |  | 
| Kelvin Clips. (2) gold plated 2m/7ft | 241005-7 | 
| silver plated 2m/7ft | 242005-7 | 
| Duplex 3.8 cm (11/2”) |  | 
| Kelvin Clips. (2) 2m/7ft | 242006-7 | 
| 5.5m/18ft | 242006-18 | 
| 9m/30ft | 242006-30 | 
| Single Leads |  | 
| Single handspike (1) for potential measurement. 2m/7ft | 242021-7 | 
| 5.5m/18ft | 242021-18 | 
| 9m/30ft | 242021-30 | 
| Current clip (1) for current connections. 2m/7ft | 
					 242041-7 | 
| 5.5m/18ft | 242041-18 | 
| 9m/30ft | 242041-30 | 
| DLRO10HD 10A數(shù)字微歐表產(chǎn)品規(guī)格 |  | 
| 溫度系數(shù) | 5 oC到40 oC范圍內(nèi)<0.01% / oC | 
| *高海拔 | 海拔2000m內(nèi)完全滿足安全規(guī)格 | 
| 顯示器大小/型號 | 主要部分為5位數(shù)字+2×5位輔助顯示 | 
| 電池型號 | 6 V,7 Ah密封鉛酸電池 | 
| 電壓輸入范圍 | 100 - 240 V,50-60 Hz | 
| 充電時間 | 8 小時 | 
| 背光 | LED 背光屏 | 
| 電池續(xù)航 | >1000 自動(3秒)測試 | 
| 自動關(guān)機(jī) | 300s | 
| 模式選擇 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) | 
| 量程選擇 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) | 
| 重量 | 6.7 kg | 
| 箱子尺寸 | L315mm x W285mm xH181mm | 
| 是否有測試線袋 | 有(安裝于蓋子上) | 
| 測試引線 | 包括DH4C 測試引線 | 
| IP等級 | 關(guān)閉時 IP65,電池操作時 IP54 | 
| 安全等級 | 使用可選的端子蓋時滿足IEC61010-1,CATIII 300V | 
| 記錄存儲 | 200個 | 
| 操作溫度及濕度 | -10 °C 到 +50 °C(14 °F 到 122 °F) <90% RH | 
| 參考條件 | 20 °C ±3 °C | 
| 存儲溫度和濕度 | -25 °C 到 +60 °C,<90% RH | 
| EMC | 滿足IEC61326-1 (重工業(yè)) | 
| 干擾抑制 | 測試引線存在100mV峰值,50/60Hz干擾時,結(jié)果額外誤差小于1% ± 20數(shù)位。 | 
| *大測試線電阻 | 10A操作時總計100mΩ,與電池狀況無關(guān) | 
| MEGGER DLRO10HD 10A數(shù)字微歐表 說明文檔 |  |